D0, Диаметр отверстия под анкер (мм) | 16 |
G,Макс. толщина укрепляемого предмета (мм) | 30 |
D0, Диаметр отверстия под анкер (мм) | 16 |
G,Макс. толщина укрепляемого предмета (мм) | 30 |
L, номинальная длинна анкера (мм) | 105 |
Вес 1000 шт./кг. | 190.8 |
Количество в упаковке, (шт.) | 20 |
Н, Мин. глубина анкеровки (мм) | 70 |
Описание: Изготовлен из стали, цинковое покрытие
с белым пассивированием
Область применения: Используется для крепления
различных тяжеловесных конструкций в плотных
строительных материалах. При монтаже требует более точного
выдерживания диаметра, просверленного отверстия.
технические характеристики
Обозначение | D0, Диаметр отверстия под анкер (мм) | L, номинальная длинна анкера (мм) | Н, Мин. глубина анкеровки (мм) | G,Макс. толщина укрепляемого предмета (мм) | Диаметр отверстия в укрепляемом предмете (мм) | Размер под ключ (мм) | Количество в упаковке, (шт.) | Вес 1000 шт./кг. |
WAM 6x40 |
6 |
40 | 35 | 5 |
7 |
sw 10 |
100 | 12,30 |
WAM 6х65 | 65 | 35 | 30 | 100 | 14,00 | |||
WAM 6х90/95 | 90/95 | 45 | 45 | 100 | 19,00 | |||
WAM 6х100 | 100 | 45 | 50 | 100 | 19,30 | |||
WAM 6х120 | 120 | 45 | 70 | 100 | 20,20 | |||
WAM 8x50 |
8 |
50 | 40 | 5 |
9 |
sw 13 |
100 | 24,30 |
WAM 8х80 | 80 | 45 | 30 | 50 | 32,04 | |||
WAM 8х100/105 | 100/105 | 45 | 50 | 50 | 39,32 | |||
WAM 8x120 | 120 | 50 | 60 | 50 | 45,50 | |||
WAM 8х130 | 130 | 60 | 60 | 50 | 45,50 | |||
WAM 8х150 | 150 | 60 | 80 | 50 | 54,90 | |||
WAM 8х160 | 160 | 60 | 80 | 50 | 56,00 | |||
WAM 10x60/65 |
10 |
60/65 | 40 | 20 |
12 |
sw 17 |
100 | 46,10 |
WAM 10х70 | 70 | 45 | 20 | 100 | 52,00 | |||
WAM 10x80 | 80 | 45 | 30 | 100 | 56,00 | |||
WAM 10х95/100 | 95/100 | 50 | 40 | 100 | 60,16 | |||
WAM 10x120 | 120 | 50 | 60 | 50 | 73,40 | |||
WAM 10x130 | 130 | 60 | 60 | 50 | 75,00 | |||
WAM 10х150 | 150 | 60 | 80 | 25 | 85,00 | |||
WAM 10х160 | 160 | 65 | 90 | 25 | 90,00 | |||
WAM 10х170 | 170 | 65 | 90 | 25 | 103,00 | |||
WAM 10х200 | 200 | 70 | 120 | 20 | 150,00 | |||
WAM 12х70 |
12 |
70 | 45 | 20 |
14 |
sw 19 |
50 | 52,00 |
WAM 12х80 | 80 | 45 | 30 | 50 | 77,00 | |||
WAM 12х90 | 90 | 50 | 30 | 50 | 86,00 | |||
WAM 12х100 | 100 | 50 | 40 | 25 | 96,00 | |||
WAM 12х120 | 120 | 60 | 50 | 25 | 107,80 | |||
WAM 12х135/140 | 135/140 | 60 | 60 | 25 | 127,80 | |||
WAM 12Х150 | 150 | 65 | 80 | 20 | 128,95 | |||
WAM 12х175 | 175 | 65 | 80 | 20 | 150,00 | |||
WAM 12х180 | 180 | 70 | 90 | 20 | 170,00 | |||
WAM 12х195 | 195 | 80 | 100 | 20 | 190,00 | |||
WAM 12х220 | 220 | 90 | 110 | 20 | 219,00 | |||
WAM 16х90 |
16 |
90 | 60 | 20 |
18 |
sw 24 |
30 | 175,00 |
WAM 16x105 | 105 | 70 | 30 | 20 | 190,80 | |||
WAM 16x140 | 140 | 70 | 60 | 20 | 224,50 | |||
WAM 16х165 | 165 | 80 | 80 | 20 | 255,00 | |||
WAM 16x180 | 180 | 90 | 80 | 20 | 285,00 | |||
WAM 16х200 | 200 | 100 | 90 | 5 | 320,00 | |||
WAM 16x220 | 220 | 100 | 100 | 5 | 340,25 | |||
WAM 16х250 | 250 | 100 | 130 | 5 | 446,00 | |||
WAM 16х280 | 280 | 100 | 140 | 5 | 450,00 | |||
WAM 20x125 |
20 |
125 | 80 | 40 |
22 |
sw 30 |
5 | 336,00 |
WAM 20x160 | 160 | 80 | 70 | 10 | 402,50 | |||
WAM 20x200 | 200 | 90 | 80 | 15 | 500,00 | |||
WAM 20х220 | 220 | 100 | 90 | 10 | 543,00 | |||
WAM 20х250 | 250 | 100 | 100 | 10 | 609,00 | |||
WAM 20х270 | 270 | 100 | 140 | 10 | 653,00 | |||
WAM 20x300 | 300 | 100 | 145 | 10 | 718,75 | |||
WAM 24х160 |
24 |
160 | 100 | 50 |
26 |
sw 36 |
10 | 440,00 |
WAM 24х200 | 200 | 100 | 80 | 5 | 545,00 | |||
WAM 24х250 | 250 | 100 | 100 | 5 | 670,00 | |||
WAM 24х300 | 300 | 100 | 140 | 5 | 790,00 | |||
WAM 24х360 | 360 | 100 | 180 | 5 | 929,00 |