Обозначение | d, внутренний диаметр шабы, (мм) | d1, внутренний диаметр резиновой прокладки, (мм) | d2, наружный диаметр шабы, (мм) | Толщина ЕРДМ - резинки (мм) | Количество в фасован.упаковке, (шт.) | Количество в пром.упаковке, (шт.) | Вес 1000 шт./кг. | Розничная цена, руб./1000шт.** | |||
4,8х14 | 5,76-6,00 | 4,30-4,90 | 14 | 3 | 1 000 | 15 000 | 1,43 | 490 | |||
5,5х16 | 5,75-6,25 | 4,30-4,90 | 16 | 500 | 10 000 | 1,95 | 581 | ||||
5,5х25 | 5,75-6,25 | 4,30-4,90 | 25 | 500 | 8 000 | 4,12 | 640 | ||||
6,3х19 | 6,75-7,25 | 5,30-5,90 | 19 | 500 | 8 000 | 4,8 | 827 | ||||
6,3х25 | 6,75-7,25 | 5,30-5,91 | 25 | 500 | 8 000 | 5,7 | 945 |
Описание: Стальная оцинкованная шайба с морозостойкой уплотнительной резиновой (EPDM) прокладкой.
Область применения: Используется в комплекте с кровельным саморезом для создания герметичного соединения при монтаже кровельных материалов. Толщина стали от 0,9мм до 1,10мм, толщина EPDM от 2,30мм до 2,70мм. Использование EPDM обеспечивает высокую степень герметизации соединения при перепадах температур от -40°С до +120°С на срок до 25 лет. Шайба с зонтичным EPDM, для крепления поликарбоната- это специальный крепежный элемент, который позволяет защитить соединение через саморез листа поликарбоната с обрешеткой. Шайбы для крепления поликарбоната делают как из самого поликарбоната, так и из EPDM резины