Обозначение | Количество в упаковке, (шт.) | D, Диаметр, (мм) | Вес 1000 (шт./кг.) | Розничная цена, (руб./т.шт.)* |
15 | 10 | 15 | 18,0 | 35,05 |
20 | 10 | 20 | 34,5 | 40,70 |
25 | 10 | 25 | 51,0 | 66,18 |
30 | 10 | 30 | 82,0 | 79,95 |
40 | 10 | 40 | 110,0 | 133,88 |
50 | 10 | 50 | 162,0 | 222,36 |
65 | 10 | 65 | 205,3 | 408,62 |
Описание: Стальной оцинкованный блок с нейлоновым кольцом-шкивом
Область применения: Применяется для создания подъемных систем при погрузочно-разгрузочных работах. Нейлоновый шкив применяется для синтетических канатов, стальной для стальных канатов. Используется в строительстве, судостроении, при погрузочно-разгрузочных работ
Страница в стадии наполнения