Обозначение | Количество в упаковке, (шт.) | Грузоподьемность, (кг) | Вес 1000 (шт./кг.) | Розничная цена, (руб./т.шт.)* |
DIN 689 (250 кг) | 10 | 250 | 168 | 93,34 |
DIN 689 (500 кг) | 5 | 500 | 349 | 189,22 |
DIN 689 (1000 кг) | 3 | 1 000 | 867 | 406,61 |
DIN 689 (1600 кг) | 2 | 1 600 | 1 334 | 648,01 |
DIN 689 (2500 кг) | 1 | 2 500 | 2 900 | 1 035,09 |
Описание: Крюк такелажный с фиксатором, изготовлен из углеродистой стали, цинковое покрытие с белым пассированием
Область применения: Применяется при погрузочно-разгрузочных работах для захвата груза. Имеет грушевидную форму круглого сечения с пружинной защелкой и жестко приваренным кольцом. Различаются по возможной грузоподъемности.
Страница в стадии наполнения