Обозначение | D, Диаметр, (мм) | С, Диаметр, (мм) | Max прямое растяжение, (кг) | Количество в упаковке, (шт.) | Вес 1000 шт./кг. | Розничная цена, (руб./т.шт.)* |
DIN 580 М6 | 6 | 15 | 50 | 50 | 56 | 20 066,25 |
DIN 580 М8 | 8 | 15 | 85 | 40 | 62 | 21 150,84 |
DIN 580 М10 | 10 | 18 | 160 | 30 | 100 | 31 929,96 |
DIN 580 М12 | 12 | 22 | 250 | 20 | 178 | 44 865,44 |
DIN 580 М14 | 14 | 24 | 290 | 12 | 184 | 46 679,69 |
DIN 580 М16 | 16 | 26 | 400 | 10 | 284 | 67 875,11 |
DIN 580 М20 | 20 | 30 | 8 | 660 | 106 084,01 | |
DIN 580 М24 | 24 | 38 | 1000 | 5 | 1200 | 200 916,13 |
DIN 580 М30 | 30 | 45 | 1600 | 3 | 1552 | 440 937,10 |
DIN 580 М36 | 36 | 54 | 5100 | 1 | 2638 | 881 874,20 |
DIN 580 М42 | 42 | - | - | 1 | 4000 | 1 763 748,39 |
DIN 580 М48 | 48 | - | - | 1 | 6900 | 3 527 496,78 |
Описание: Рым-болт изготовлен из стали, цинковое покрытие с белым пассированием
Область применения: Для закрепления цепей и канатов с помощью резьбового соединения. Размер рым-болта определяется по резьбовой части.
Страница в стадии наполнения