Обозначение | Количество в упаковке, (шт.) | D, Диаметр, (мм) | Вес 1000 (шт./кг.) | Розничная цена, (руб./т.шт.)* |
2 | 250 | 2 | 0,7 | 2 792,91 |
2,5 | 250 | 3 | 1,5 | 2 568,21 |
3 | 200 | 3 | 2,4 | 2 588,64 |
4 | 200 | 4 | 3,6 | 5 433,55 |
5 | 150 | 5 | 7,0 | 6 778,01 |
6 | 100 | 6 | 11,0 | 11 123,36 |
7 | 50 | 7 | 16,0 | 10 255,71 |
8 | 35 | 8 | 21,0 | 17 352,52 |
10 | 30 | 10 | 27,0 | 27 768,81 |
11 | 30 | 11 | - | 25 776,57 |
14 | 20 | 14 | - | 48 684,28 |
18 | 10 | 18 | - | 104 244,90 |
22 | 5 | 22 | - | 170 925,97 |
28 | 5 | 28 | - | 393 129,74 |
Описание: Зажим для тросов DIN 3093, изготовлен алюминиевого сплава.
Область применения: Применяется для изготовления неразъемного соединения тросов между собой, а также для изготовления петель на их концах. Представляет из себя трубку цилиндрического сечения. Концы троса вставляются внутрь трубки и запрессовываются специальными щипцами или с помощью молотка или кувалды. Используется в быту, строительстве, судостроении, машиностроении, при погрузочно-разгрузочных работах.
Страница в стадии наполнения